Find it on Vice Coast Guide

Live GTA Updates and GTA V Enhanced Steam Player Count

Check Rockstar announcements, official videos and GTA V Enhanced concurrent Steam players with publisher timestamps.

Publisher feeds and Steam activity

Latest official headlines

Feed refreshes every 15 minutes.

GTA V Enhanced Steam player history

Concurrent players over the last 24 hours. The count covers GTA V Enhanced on Steam, including Story Mode and GTA Online.

77 recorded readings · Highest recorded count 105,384

Reading times and player counts
TimePlayers
Nov 21, 04:12 PKT53,789
Nov 21, 03:43 PKT57,170
Nov 21, 03:11 PKT62,261
Nov 21, 02:58 PKT63,315
Nov 21, 02:27 PKT66,628
Nov 21, 01:58 PKT69,138
Nov 21, 01:40 PKT70,343
Nov 21, 01:28 PKT70,650
Nov 21, 00:57 PKT73,005
Nov 21, 00:41 PKT73,736
Nov 21, 00:27 PKT74,468
Nov 21, 00:13 PKT75,265
Nov 20, 23:56 PKT76,899
Nov 20, 23:29 PKT78,208
Nov 20, 22:59 PKT80,272
Nov 20, 22:44 PKT81,915
Nov 20, 22:10 PKT87,723
Nov 20, 21:40 PKT91,262
Nov 20, 21:28 PKT93,598
Nov 20, 21:14 PKT94,329
Nov 20, 20:56 PKT99,338
Nov 20, 20:42 PKT99,338
Nov 20, 20:25 PKT102,093
Nov 20, 19:55 PKT105,384
Nov 20, 18:58 PKT101,127
Nov 20, 18:30 PKT95,653
Nov 20, 18:18 PKT92,855
Nov 20, 17:58 PKT90,096
Nov 20, 17:40 PKT86,907
Nov 20, 17:20 PKT84,533
Nov 20, 17:04 PKT78,622
Nov 20, 16:46 PKT76,459
Nov 20, 16:28 PKT73,561
Nov 20, 16:10 PKT68,530
Nov 20, 15:56 PKT66,373
Nov 20, 15:26 PKT63,239
Nov 20, 15:11 PKT61,999
Nov 20, 14:49 PKT61,126
Nov 20, 14:27 PKT59,594
Nov 20, 13:58 PKT57,249
Nov 20, 13:42 PKT56,354
Nov 20, 13:26 PKT53,036
Nov 20, 13:11 PKT51,577
Nov 20, 12:56 PKT50,942
Nov 20, 12:43 PKT49,952
Nov 20, 12:26 PKT48,975
Nov 20, 12:11 PKT48,616
Nov 20, 11:55 PKT48,215
Nov 20, 11:42 PKT47,443
Nov 20, 11:25 PKT47,175
Nov 20, 11:10 PKT46,978
Nov 20, 10:55 PKT47,594
Nov 20, 10:42 PKT47,594
Nov 20, 10:25 PKT48,230
Nov 20, 10:10 PKT48,099
Nov 20, 09:55 PKT47,703
Nov 20, 09:44 PKT46,108
Nov 20, 09:27 PKT44,218
Nov 20, 09:12 PKT43,780
Nov 20, 08:55 PKT43,322
Nov 20, 08:41 PKT43,197
Nov 20, 08:26 PKT42,825
Nov 20, 08:11 PKT42,784
Nov 20, 07:55 PKT42,175
Nov 20, 07:43 PKT41,600
Nov 20, 07:28 PKT40,941
Nov 20, 07:10 PKT38,896
Nov 20, 06:57 PKT38,513
Nov 20, 06:40 PKT37,973
Nov 20, 06:25 PKT37,315
Nov 20, 06:10 PKT36,920
Nov 20, 05:40 PKT36,372
Nov 20, 05:27 PKT36,231
Nov 20, 05:13 PKT35,524
Nov 20, 04:59 PKT36,067
Nov 20, 04:40 PKT37,382
Nov 20, 04:28 PKT38,019

How to read the live data

Headlines link to the original announcements. The player count covers GTA V Enhanced on Steam, including players in Story Mode and GTA Online. Check the time beside the reading before comparing it with another snapshot. For connection problems, open Rockstar’s service status.

Frequently asked questions

Does the Steam counter show how many people are playing GTA 6?

The counter covers concurrent GTA V Enhanced players on Steam. It includes Story Mode and GTA Online activity under that Steam app, with the latest available observation time displayed.